Durchschnittlicher Tagessatz
basierend auf den Durchschnittstarifen für erfahrene Fullstack Entwickler *
Durchschnittlicher Tagessatz
nach Berufserfahrung
0-2 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 336 €960 € und mehr
3-7 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 537 €1010 € und mehr
8-15 Jahre Berufserfahrung
250 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 679 €1010 € und mehr
15+ Jahre Berufserfahrung
400 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 704 €1010 € und mehr
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze von erfahrenen Freelancern
nach Spezialgebiet bei Malt
- Scala Entwickler778 €
- PL/SQL Entwickler744 €
- Kotlin Entwickler726 €
- Spring Entwickler706 €
- Java Entwickler703 €
- Ruby Entwickler699 €
- Ruby on Rails-Entwickler691 €
- Oracle Entwickler686 €
- GO Entwickler686 €
- Python Entwickler683 €
- PostgreSQL Entwickler682 €
- SQL Entwickler680 €
- C# Entwickler675 €
- .NET Entwickler669 €
- Fullstack Entwickler666 €
- Node.js Entwickler665 €
- PHP Entwickler643 €
- Django Entwickler640 €
- Symfony Entwickler635 €
- Symfony 4 Entwickler635 €
- Symfony2 Entwickler635 €
- Delphi Entwickler622 €
- Laravel Entwickler620 €
- Magento Entwickler615 €
- Zend Entwickler590 €
- Wordpress Entwickler577 €
- Quarkus Entwickler562 €
- CakePHP Entwickler320 €
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze nach Stadt
in Deutschland auf Malt
| Spezialgebiet | Durchschnittlicher Tagessatz | Berlin | München | Hamburg | Frankfurt-Am-Main | Köln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scala Entwickler | 778 € | 740 € | 815 € | 739 € | 818 € | |
| PL/SQL Entwickler | 744 € | 637 € | 760 € | 750 € | 691 € | 643 € |
| Kotlin Entwickler | 726 € | 688 € * | 684 € * | 765 € * | 704 € * | 756 € * |
| Spring Entwickler | 706 € | 682 € * | 703 € * | 772 € * | 717 € * | 705 € * |
| Java Entwickler | 703 € | 659 € * | 679 € * | 767 € * | 728 € * | 703 € * |
| Ruby Entwickler | 699 € | 681 € * | 664 € | 812 € | 651 € | 713 € |
| Ruby on Rails-Entwickler | 691 € | 671 € * | 664 € | 828 € | 625 € | 717 € |
| Oracle Entwickler | 686 € | 467 € | 810 € | 680 € | 741 € * | 695 € |
| GO Entwickler | 686 € | 642 € * | 513 € | 720 € | 826 € | 743 € |
| Python Entwickler | 683 € | 644 € * | 670 € * | 797 € * | 657 € * | 723 € * |
| PostgreSQL Entwickler | 682 € | 665 € * | 680 € * | 735 € * | 685 € * | 661 € * |
| SQL Entwickler | 680 € | 656 € * | 651 € * | 770 € * | 682 € * | 642 € * |
| C# Entwickler | 675 € | 712 € * | 664 € * | 668 € * | 657 € * | 665 € * |
| .NET Entwickler | 669 € | 764 € * | 596 € * | 756 € * | 686 € * | 646 € * |
| Fullstack Entwickler | 666 € | 601 € * | 694 € * | 520 € | 748 € * | 674 € |
| Node.js Entwickler | 665 € | 644 € * | 710 € * | 670 € * | 615 € * | 662 € * |
| PHP Entwickler | 643 € | 582 € * | 654 € * | 620 € * | 627 € * | 664 € * |
| Django Entwickler | 640 € | 630 € * | 617 € | 680 € | 625 € | 615 € |
| Symfony Entwickler | 635 € | 581 € * | 605 € * | 669 € * | 616 € | 724 € * |
| Symfony 4 Entwickler | 635 € | 581 € * | 605 € * | 669 € * | 616 € | 724 € * |
| Symfony2 Entwickler | 635 € | 581 € * | 605 € * | 669 € * | 616 € | 724 € * |
| Delphi Entwickler | 622 € | 480 € | 150 € | 600 € | 644 € | |
| Laravel Entwickler | 620 € | 536 € * | 615 € * | 565 € * | 610 € * | 666 € * |
| Magento Entwickler | 615 € | 505 € | 573 € | 673 € | 795 € | 690 € |
| Zend Entwickler | 590 € | 720 € | 680 € | 680 € | ||
| Wordpress Entwickler | 577 € | 473 € * | 549 € * | 561 € * | 579 € * | 620 € * |
| Quarkus Entwickler | 562 € | 725 € | 188 € | 750 € | ||
| CakePHP Entwickler | 320 € | 320 € |
* Begrenzter Repräsentationsgrad: weniger als 10 Freelancer
Auf Malt stehen 499 Fullstack Entwickler Freelancer für Ihre Projekte zur Verfügung!