Durchschnittlicher Tagessatz
basierend auf den Durchschnittstarifen für erfahrene Kommunikationsberater *
Durchschnittlicher Tagessatz
nach Berufserfahrung
0-2 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 387 €810 € und mehr
3-7 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 538 €1010 € und mehr
8-15 Jahre Berufserfahrung
300 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 761 €1510 € und mehr
> 15 Jahre Berufserfahrung
500 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 896 €1510 € und mehr
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze von erfahrenen Freelancern
nach Spezialgebiet bei Malt
- Kommunikationsberater761 €
- PR Verantwortliche731 €
- Event Managers634 €
- Social Media Manager619 €
- Content Manager594 €
- Community Manager588 €
- Journalisten585 €
- Texter571 €
- Online Redakteure562 €
- Übersetzer409 €
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze nach Stadt
in Deutschland auf Malt
Spezialgebiet | Durchschnittlicher Tagessatz | Berlin | München | Hamburg | Frankfurt-Am-Main | Köln |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikationsberater | 761 € | 757 € * | 795 € * | 792 € * | 742 € * | 704 € * |
PR Verantwortliche | 731 € | 659 € * | 769 € * | 742 € * | 765 € * | 714 € * |
Event Managers | 634 € | 580 € * | 653 € * | 750 € * | 654 € * | 610 € * |
Social Media Manager | 619 € | 609 € * | 641 € * | 670 € * | 606 € * | 609 € * |
Content Manager | 594 € | 603 € * | 620 € * | 652 € * | 553 € * | 588 € * |
Community Manager | 588 € | 545 € * | 636 € * | 590 € * | 625 € * | 607 € * |
Journalisten | 585 € | 558 € * | 664 € * | 629 € * | 619 € * | 549 € * |
Texter | 571 € | 573 € * | 619 € * | 617 € * | 589 € * | 558 € * |
Online Redakteure | 562 € | 543 € * | 602 € * | 632 € * | 547 € * | 555 € * |
Übersetzer | 409 € | 411 € * | 499 € * | 472 € * | 413 € * | 393 € * |
* Begrenzter Repräsentationsgrad: weniger als 10 Freelancer
Auf Malt stehen 999 Kommunikationsberater Freelancer für Ihre Projekte zur Verfügung!