Durchschnittlicher Tagessatz
basierend auf den Durchschnittstarifen für erfahrene Spip Webmasters *
Durchschnittlicher Tagessatz
nach Berufserfahrung
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze von erfahrenen Freelancern
nach Spezialgebiet bei Malt
- TYPO3 Webmasters631 €
- Magento Webmasters561 €
- Wordpress Webmasters550 €
- Shopify Webmasters509 €
- Joomla Webmasters491 €
- Drupal Webmasters460 €
- PrestaShop Webmasters448 €
- Squarespace Webmasters280 €
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze nach Stadt
in Deutschland auf Malt
| Spezialgebiet | Durchschnittlicher Tagessatz | Berlin | München | Hamburg | Frankfurt-Am-Main | Köln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPO3 Webmasters | 631 € | 295 € | 563 € | 632 € | 713 € | |
| Magento Webmasters | 561 € | 475 € | 280 € | 795 € | 700 € | |
| Wordpress Webmasters | 550 € | 487 € * | 555 € * | 504 € * | 559 € * | 558 € * |
| Shopify Webmasters | 509 € | 435 € | 565 € | 720 € | 723 € | 575 € |
| Joomla Webmasters | 491 € | 250 € | 350 € | 600 € | ||
| Drupal Webmasters | 460 € | 280 € | ||||
| PrestaShop Webmasters | 448 € | 450 € | 507 € | |||
| Squarespace Webmasters | 280 € |
* Begrenzter Repräsentationsgrad: weniger als 10 Freelancer
Auf Malt stehen 0 Spip Webmasters Freelancer für Ihre Projekte zur Verfügung!