Durchschnittlicher Tagessatz
basierend auf den Durchschnittstarifen für erfahrene DevOps *
Durchschnittlicher Tagessatz
nach Berufserfahrung
0-2 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 345 €810 € und mehr
3-7 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 638 €1210 € und mehr
8-15 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 749 €1210 € und mehr
> 15 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 813 €1210 € und mehr
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze von erfahrenen Freelancern
nach Spezialgebiet bei Malt
- Cybersicherheitsexperten843 €
- Cloud Engineers797 €
- DevOps749 €
- System- und Netzwerkadministratoren695 €
- Back End Entwickler686 €
- Datenbankadministratoren678 €
- Mobile Entwickler665 €
- Front End Entwickler660 €
- Web Integrators649 €
- Webmasters597 €
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze nach Stadt
in Deutschland auf Malt
Spezialgebiet | Durchschnittlicher Tagessatz | Berlin | München | Hamburg | Frankfurt-Am-Main | Köln |
---|---|---|---|---|---|---|
Cybersicherheitsexperten | 843 € | 865 € * | 819 € * | 954 € * | 886 € * | 779 € * |
Cloud Engineers | 797 € | 762 € * | 783 € * | 912 € * | 797 € * | 778 € * |
DevOps | 749 € | 720 € * | 750 € * | 832 € * | 759 € * | 736 € * |
System- und Netzwerkadministratoren | 695 € | 627 € * | 720 € * | 761 € * | 712 € * | 714 € * |
Back End Entwickler | 686 € | 657 € * | 691 € * | 746 € * | 664 € * | 690 € * |
Datenbankadministratoren | 678 € | 636 € * | 690 € * | 738 € * | 689 € * | 662 € * |
Mobile Entwickler | 665 € | 644 € * | 708 € * | 737 € * | 640 € * | 652 € * |
Front End Entwickler | 660 € | 628 € * | 687 € * | 710 € * | 632 € * | 657 € * |
Web Integrators | 649 € | 621 € * | 658 € * | 696 € * | 586 € * | 677 € * |
Webmasters | 597 € | 533 € * | 618 € * | 716 € * | 561 € * | 593 € * |
* Begrenzter Repräsentationsgrad: weniger als 10 Freelancer
Auf Malt stehen 849 DevOps Freelancer für Ihre Projekte zur Verfügung!