Durchschnittlicher Tagessatz
basierend auf den Durchschnittstarifen für erfahrene C# Entwickler *
Durchschnittlicher Tagessatz
nach Berufserfahrung
0-2 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 391 €660 € und mehr
3-7 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 538 €1010 € und mehr
8-15 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 690 €1010 € und mehr
> 15 Jahre Berufserfahrung
400 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 718 €1010 € und mehr
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze von erfahrenen Freelancern
nach Spezialgebiet bei Malt
- Scala Entwickler752 €
- Kotlin Entwickler743 €
- PostgreSQL Entwickler730 €
- GO Entwickler727 €
- PL/SQL Entwickler721 €
- Python Entwickler711 €
- Spring Entwickler710 €
- Oracle Entwickler708 €
- Java Entwickler705 €
- Fullstack Entwickler701 €
- C# Entwickler691 €
- SQL Entwickler689 €
- Node.js Entwickler683 €
- .NET Entwickler682 €
- Ruby Entwickler681 €
- Ruby on Rails-Entwickler673 €
- Symfony 4 Entwickler672 €
- Symfony Entwickler672 €
- Symfony2 Entwickler672 €
- Django Entwickler672 €
- Delphi Entwickler647 €
- Laravel Entwickler646 €
- PHP Entwickler635 €
- Quarkus Entwickler624 €
- Zend Entwickler612 €
- Magento Entwickler590 €
- Wordpress Entwickler583 €
- CakePHP Entwickler544 €
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze nach Stadt
in Deutschland auf Malt
Spezialgebiet | Durchschnittlicher Tagessatz | Berlin | München | Hamburg | Frankfurt-Am-Main | Köln |
---|---|---|---|---|---|---|
Scala Entwickler | 752 € | 761 € | 691 € | 774 € | 790 € | 423 € |
Kotlin Entwickler | 743 € | 695 € * | 731 € * | 769 € * | 753 € | 781 € * |
PostgreSQL Entwickler | 730 € | 713 € * | 762 € * | 786 € * | 650 € | 631 € * |
GO Entwickler | 727 € | 695 € * | 500 € | 790 € | 950 € | 737 € |
PL/SQL Entwickler | 721 € | 689 € | 700 € | 750 € | 593 € | 718 € |
Python Entwickler | 711 € | 667 € * | 746 € * | 865 € * | 673 € * | 713 € * |
Spring Entwickler | 710 € | 683 € * | 689 € * | 772 € * | 711 € * | 744 € * |
Oracle Entwickler | 708 € | 496 € | 602 € | 680 € | 736 € * | 785 € * |
Java Entwickler | 705 € | 674 € * | 675 € * | 775 € * | 725 € * | 706 € * |
Fullstack Entwickler | 701 € | 654 € * | 767 € | 636 € | 751 € | 526 € |
C# Entwickler | 691 € | 723 € * | 658 € * | 691 € * | 740 € * | 663 € * |
SQL Entwickler | 689 € | 698 € * | 646 € * | 717 € * | 691 € * | 665 € * |
Node.js Entwickler | 683 € | 664 € * | 711 € * | 727 € * | 647 € * | 680 € * |
.NET Entwickler | 682 € | 746 € * | 619 € * | 725 € * | 735 € * | 668 € * |
Ruby Entwickler | 681 € | 695 € * | 700 € | 803 € * | 560 € | 559 € |
Ruby on Rails-Entwickler | 673 € | 690 € * | 700 € | 813 € | 508 € | 531 € |
Symfony 4 Entwickler | 672 € | 604 € * | 661 € * | 752 € * | 618 € | 724 € * |
Symfony Entwickler | 672 € | 604 € * | 661 € * | 752 € * | 618 € | 724 € * |
Symfony2 Entwickler | 672 € | 604 € * | 661 € * | 752 € * | 618 € | 724 € * |
Django Entwickler | 672 € | 706 € * | 683 € | 680 € | 573 € | 643 € |
Delphi Entwickler | 647 € | 480 € | 722 € | - | 528 € | 644 € |
Laravel Entwickler | 646 € | 576 € * | 703 € * | 666 € * | 600 € * | 626 € * |
PHP Entwickler | 635 € | 569 € * | 686 € * | 662 € * | 571 € * | 661 € * |
Quarkus Entwickler | 624 € | 725 € | 475 € | - | - | - |
Zend Entwickler | 612 € | 636 € | 500 € | 720 € | 660 € | 718 € |
Magento Entwickler | 590 € | 488 € | 518 € | 684 € | 543 € | 680 € |
Wordpress Entwickler | 583 € | 489 € * | 546 € * | 668 € * | 567 € * | 627 € * |
CakePHP Entwickler | 544 € | 600 € | 800 € | - | 388 € | - |
* Begrenzter Repräsentationsgrad: weniger als 10 Freelancer
Auf Malt stehen 455 C# Entwickler Freelancer für Ihre Projekte zur Verfügung!