Durchschnittlicher Tagessatz
basierend auf den Durchschnittstarifen für erfahrene Symfony2 Entwickler *
* Tagessätze auf Malt in den letzten 3 MonatenDurchschnittlicher Tagessatz
nach Berufserfahrung
0-2 Jahre Berufserfahrung
50 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 175 €310 € und mehr
3-7 Jahre Berufserfahrung
120 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 519 €900 € und mehr
8-15 Jahre Berufserfahrung
200 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 676 €1210 € und mehr
> 15 Jahre Berufserfahrung
320 € und wenigerDurchschnittlicher Tarif : 706 €1130 € und mehr
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze von erfahrenen Freelancern
nach Spezialgebiet bei Malt
- Scala Entwickler754 €
- Kotlin Entwickler753 €
- PostgreSQL Entwickler747 €
- GO Entwickler746 €
- PL/SQL Entwickler733 €
- Fullstack Entwickler719 €
- Oracle Entwickler718 €
- Spring Entwickler717 €
- Python Entwickler714 €
- Java Entwickler712 €
- SQL Entwickler699 €
- Ruby Entwickler694 €
- C# Entwickler691 €
- Ruby on Rails-Entwickler688 €
- Node.js Entwickler687 €
- .NET Entwickler683 €
- Symfony 4 Entwickler678 €
- Symfony Entwickler678 €
- Symfony2 Entwickler678 €
- Delphi Entwickler661 €
- Django Entwickler660 €
- Laravel Entwickler659 €
- PHP Entwickler636 €
- Quarkus Entwickler624 €
- Zend Entwickler612 €
- Magento Entwickler598 €
- Wordpress Entwickler585 €
- CakePHP Entwickler544 €
Übersicht der durchschnittlichen Tagessätze nach Stadt
in Deutschland auf Malt
Spezialgebiet | Durchschnittlicher Tagessatz | Berlin | München | Hamburg | Frankfurt-Am-Main | Köln |
---|---|---|---|---|---|---|
Scala Entwickler | 754 € | 766 € | 691 € | 792 € | 787 € | 423 € |
Kotlin Entwickler | 753 € | 706 € * | 741 € * | 800 € * | 791 € | 790 € * |
PostgreSQL Entwickler | 747 € | 726 € * | 750 € * | 764 € * | 706 € | 668 € |
GO Entwickler | 746 € | 725 € * | 500 € | 830 € | 950 € | 737 € |
PL/SQL Entwickler | 733 € | 689 € | 700 € | 800 € | 637 € | 718 € |
Fullstack Entwickler | 719 € | 700 € * | 787 € | 637 € | 785 € | 593 € |
Oracle Entwickler | 718 € | 570 € | 602 € | 680 € | 736 € * | 785 € * |
Spring Entwickler | 717 € | 701 € * | 686 € * | 767 € * | 752 € * | 753 € * |
Python Entwickler | 714 € | 680 € * | 751 € * | 835 € * | 669 € * | 703 € * |
Java Entwickler | 712 € | 696 € * | 671 € * | 772 € * | 747 € * | 716 € * |
SQL Entwickler | 699 € | 699 € * | 646 € * | 747 € * | 705 € * | 680 € * |
Ruby Entwickler | 694 € | 705 € * | 785 € | 796 € * | 573 € | 587 € |
C# Entwickler | 691 € | 711 € * | 657 € * | 692 € * | 756 € * | 673 € * |
Ruby on Rails-Entwickler | 688 € | 702 € * | 785 € | 805 € * | 525 € | 559 € |
Node.js Entwickler | 687 € | 674 € * | 727 € * | 729 € * | 660 € * | 706 € * |
.NET Entwickler | 683 € | 734 € * | 632 € * | 714 € * | 750 € * | 681 € * |
Symfony 4 Entwickler | 678 € | 597 € * | 660 € * | 754 € * | 652 € | 744 € * |
Symfony Entwickler | 678 € | 597 € * | 660 € * | 754 € * | 652 € | 744 € * |
Symfony2 Entwickler | 678 € | 597 € * | 660 € * | 754 € * | 652 € | 744 € * |
Delphi Entwickler | 661 € | 680 € | 722 € | - | 528 € | 644 € |
Django Entwickler | 660 € | 649 € * | 730 € | 680 € | 613 € | 654 € |
Laravel Entwickler | 659 € | 584 € * | 711 € * | 686 € * | 607 € * | 645 € * |
PHP Entwickler | 636 € | 578 € * | 679 € * | 670 € * | 572 € * | 674 € * |
Quarkus Entwickler | 624 € | 725 € | 475 € | - | - | - |
Zend Entwickler | 612 € | 636 € | 500 € | 720 € | 660 € | 718 € |
Magento Entwickler | 598 € | 488 € | 571 € | 684 € | 508 € | 680 € |
Wordpress Entwickler | 585 € | 504 € * | 556 € * | 670 € * | 561 € * | 641 € * |
CakePHP Entwickler | 544 € | 600 € | 800 € | - | 388 € | - |
* Begrenzter Repräsentationsgrad: weniger als 10 Freelancer
Auf Malt stehen 161 Symfony2 Entwickler Freelancer für Ihre Projekte zur Verfügung!